
- Lanci sa dnevnim cenovnikom
- 25
- Raspon objavljenih cena
- 49,00 din do 250,00 din
- Razlika između lanaca
- 201,00 din
Isti barkod. Cene iz cenovnika, ne potvrda zaliha. Još 1 iz mesečnog preseka.
Cene po lancima (26)
Od 49,00 din do 250,00 din, razlika 201,00 din (80%). Isti barkod, sniženje računato od redovne cene istog lanca.
| Lanac | Naziv u lancu | Cena |
|---|---|---|
Aksanajjeftinije | King Harmony | 49,00 din |
Sladoled King Harmony FRIKOM 76 g | 160,00 din | |
King Harmony 90ml #24 Frikom | 160,00 din | |
Sladoled King Harmony Frikom FRIKOM | 165,00 din 250,00 din | |
Frikom King Harmony | 179,99 din 249,99 din | |
Frikom King Harmony FRIKOM DOO BEOGRAD | 180,00 din 250,00 din | |
Slad.king Harmony FRIKOM d.o.o. | 184,99 din | |
Sladoled King Harmony Frikom FRIKOM | 219,99 din | |
Sladoled Frikom King Harmony 76gr FRIKOM SLADOLEDI | 230,39 din 255,99 din | |
Profi · 4 formata, do 254,99 din | Slad.King harmony stapic Frikom 90ml/76g Frikom | 234,00 din |
2 formata | Sladoled Stapic King 90ml FRIKOM | 249,99 din |
RODA · 3 formata | Sladoled King Harmony 90ml Frikom KING | 249,99 din |
Sladoled King Harmony 90ml Frikom FRIKOM | 249,99 din | |
Sladoled Stapic King Harmony 90ml FRIKOM | 250,00 din | |
Sl King Harmony 20/1 FRIKOM | 250,00 din | |
Slad.king Harmony 95ml King | 250,00 din | |
King Harmony Frikom FRIKOM | 250,00 din | |
King Harmony 90ml Frikom FRIKOM SLADOLEDI I TORTE | 250,00 din | |
Slad.king Stapic Harmony Frikom KING | 250,00 din | |
Slad.king Harmony 76g Frikom FRIKOM DOO BEOGRAD | 250,00 din | |
King sladoled harmony 90ml Frikom | 250,00 din | |
Sladoled King Harmony 90ml. Frikom | 250,00 din | |
Sladoled King Harmony Frikom Frikom DOO | 250,00 din | |
UNIVEREXPORT - M · 3 formata | Sladoled Štapić King Harmony Frikom 90ml FRIKOM | 250,00 din |
King Harmony FRIKOM | 250,00 din | |
mesečni presek | Sladoled Frikom King Harmony FRIKOM | 250,00 din |
Jedan red je iz mesečnog preseka jer taj lanac nema važeći cenovnik za ovaj proizvod. Takvi redovi su označeni i stoje ispod dnevnih.
Cene su iz javnih cenovnika od 23. sep do 19. okt 2026, mesečni presek od 1. okt 2026. Na kasi cena može da se razlikuje. Kad se nazivi razlikuju među lancima, merodavan je barkod.
Kretanje cene
Pratimo od 3. sep 2026. Beležimo svaku promenu u važećem cenovniku, ne svaki dan.
Zelena linija: najniža cena među lancima koje pratimo. Siva: tipična cena, sredina svih lanaca tog dana.
- Fortuna market250,00 din → 160,00 din↓ 36%7. okt
- Metalac Proleter250,00 din → 160,00 din↓ 36%14. okt
- Rič250,00 din → 160,00 din↓ 36%10. okt
- Čutura plus250,00 din → 165,00 din↓ 34%12. okt
- Soulfood249,99 din → 179,99 din↓ 28%13. okt
- VUM250,00 din → 180,00 din↓ 28%7. okt
- Prodavnica Sunce184,99 din → 184,99 din12. okt
- Gomex255,99 din → 230,39 din↓ 10%25. sep
Najniža zabeležena cena: 49,00 din (Aksa, 3. sep). Najviša: 255,99 din (Gomex, 17. sep).
Slični proizvodi
Iz kategorije smrznuti proizvodi, u sličnom rangu cene.