
- Lanci sa dnevnim cenovnikom
- 26
- Raspon objavljenih cena
- 95,00 din do 150,00 din
- Razlika između lanaca
- 55,00 din
Isti barkod. Cene iz cenovnika, ne potvrda zaliha.
Cene po lancima (26)
Od 95,00 din do 150,00 din, razlika 55,00 din (37%). Isti barkod, sniženje računato od redovne cene istog lanca.
| Lanac | Naziv u lancu | Cena |
|---|---|---|
Fortuna marketnajjeftinije | Sladoled Frikom Macho 75ml Bela Čokolada FRIKOM | 95,00 din |
Sladoled Macho Bela Čokolada FRIKOM 63 g | 95,00 din | |
Macho bela cokolada 75ml #36 Frikom | 95,00 din | |
Frikom Macho Bela Cokolada | 99,99 din 149,99 din | |
Sladoled Macho Bela Cokolada Frikom MACHO | 100,00 din 150,00 din | |
Frikom Macho Bela Čokolada FRIKOM DOO BEOGRAD | 105,00 din 150,00 din | |
Slad.macho Bela Cokolada FRIKOM d.o.o. | 114,99 din | |
Sladoled Macho Bela Cokolada 75ml Frikom FRIKOM | 129,99 din | |
Frikom sladoled Macho bela čokolada | 130,00 din | |
Sladoled Frikom Macho Bela Čokolada 63g FRIKOM SLADOLEDI | 138,59 din 153,99 din | |
Profi · 4 formata, do 155,99 din | Slad.Macho bela cokol.Frikom 75ml(63g) Macho | 139,99 din |
2 formata | Sladoled Macho Bela Cokol Ada Frikom FRIKOM | 149,99 din |
3 formata | Slad Macho Bela Čokolad 75ml Frikom MACHO | 149,99 din |
Sladoled Macho Bela Čoklada 75ml Frikom FRIKOM | 149,99 din | |
Sladoled Bela Cokolada Macho 63g FRIKOM | 150,00 din | |
Sl Macho Bela Cokolada 1/36 FRIKOM | 150,00 din | |
Slad.macho Bela Cokolada 75ml242 Macho | 150,00 din | |
Macho Bela Cokolada Frikom FRIKOM | 150,00 din | |
Macho Bela Cokolada 75ml Frikom FRIKOM | 150,00 din | |
Slad.macho Stapic Bela Cokolada Frikom MACHO | 150,00 din | |
Slad.macho Bela Cokolada 63g Frikom FRIKOM DOO BEOGRAD | 150,00 din | |
Macho sladoled bela cokolada 63 g | 150,00 din | |
Sladoled Macho Bela Čokolada | 150,00 din | |
Sladoled MACHO bela cokolada Frikom Frikom DOO | 150,00 din | |
UNIVEREXPORT - M · 3 formata | Sladoled Štapić Macho Bela Čokolada Frikom 75ml FRIKOM | 150,00 din |
Macho Bela Cokolada FRIKOM | 150,00 din |
Cene su iz javnih cenovnika od 23. sep do 20. okt 2026. Na kasi cena može da se razlikuje. Kad se nazivi razlikuju među lancima, merodavan je barkod.
Kretanje cene
Pratimo od 3. sep 2026. Beležimo svaku promenu u važećem cenovniku, ne svaki dan.
Zelena linija: najniža cena među lancima koje pratimo. Siva: tipična cena, sredina svih lanaca tog dana.
- Fortuna market150,00 din → 95,00 din↓ 37%7. okt
- Metalac Proleter150,00 din → 95,00 din↓ 37%14. okt
- Rič150,00 din → 95,00 din↓ 37%12. okt
- Soulfood149,99 din → 99,99 din↓ 33%13. okt
- Čutura plus150,00 din → 100,00 din↓ 33%12. okt
- VUM150,00 din → 105,00 din↓ 30%7. okt
- Prodavnica Sunce114,99 din → 114,99 din12. okt
- Gomex153,99 din → 138,59 din↓ 10%25. sep
Najniža zabeležena cena: 95,00 din (PerSu, 15. okt). Najviša: 153,99 din (Gomex, 17. sep).
Deklaracija
Nutritivne vrednosti na 100 ml, sastojci i alergeni sa pakovanja.
- Energija333 kcal1.387 kJ
- Masti22,4 gmnogo
- Šećeri28,7 gmnogo
- So0,15 gmalo
| Nutritivna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| Energija | 1.387 kJ / 333 kcal |
| Masti | 22,4 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 10,3 g |
| Ugljeni hidrati | 29,5 g |
| od kojih šećeri | 28,7 g |
| Vlakna | 0,1 g |
| Proteini | 3,3 g |
| So | 0,15 g |
O proizvodu
- Neto količina
- 75 ml
Malo, srednje i mnogo po pragovima britanske agencije za hranu (FSA). Podaci su informativni. Proizvođač može da promeni recepturu, pa je merodavna deklaracija na pakovanju.
Slični proizvodi
Iz kategorije smrznuti proizvodi, u sličnom rangu cene.