
Milk Shake Shaky Berry Blue Imlek 230 ml
- Pakovanje:
- 230 ml
- Kategorija
- Mlečni i jaja
- Barkod:
- 8601500140658
- Lanci sa dnevnim cenovnikom
- 22
- Raspon objavljenih cena
- 72,99 din do 89,99 din
- Razlika između lanaca
- 17,00 din
Uporedi sve cene (22)
Isti barkod. Cene iz cenovnika, ne potvrda zaliha.
Cene po lancima (22)
Od 72,99 din do 89,99 din, razlika 17,00 din (19%). Isti barkod, sniženje računato od redovne cene istog lanca.
| Lanac | Naziv u lancu | Cena po l | Cena |
|---|---|---|---|
Univerexportnajjeftinije UNIVEREXPORT - L · 3 formata, do 85,99 din | Milk Shake Shaky Berry Blue Imlek 230ml IMLEK | 72,99 din | |
Ml.napitak Shaky Berry Blue 230ml Imlek AD IMLEK | 73,85 din | ||
Milk Sejk Shaky Berry Blue 0.23l IMLEK | 74,99 din | ||
Milkshake Blue Shaky Berry 230ml Casa | 74,99 din | ||
Shaky Berryblue M.sejk 0.230ml. Imlek | 76,90 din | ||
Shaky Berry Blue Milk Sejk 0,23l Casa Imlek IMLEK | 77,00 din | ||
Mlec.nap.sejk Berry Blue 230 Casa Imlek MOJA KRAVICA | 78,00 din | ||
Milk Šejk Shaky Berry Blue IMLEK Čaša 230 ml | 79,00 din | ||
2 formata | Shaky Milkshake-Berry blue 230ml Imlek | 79,99 din | |
Milk Shake Shaky Berry Blue Imlek 023l IMLEK | 79,99 din | ||
Shaky Berry Blue Milkshake 230ml Casa IMLEK | 79,99 din | ||
milk shake shaky berry blue 230ml imlek Moja kravica | 79,99 din | ||
ShakyBerryBlue milk sejk 0.23l Imlek | 79,99 din | ||
Milk Šejk Shaky Berry Blue 230 Ml Čaša Imlek MOJA KRAVICA | 79,99 din | ||
Shaky Berry Blue Milk Sejk 230ml IMLEK AD BEOGRAD | 79,99 din | ||
Milkshake Berry Blue Shaky 230ml IMLEK PROTEIN | 84,99 din | ||
2 formata | Milk Shake Shaky Berry Blue Imlek 230ml Casa SHAKY | 84,99 din | |
Imlek Milk Shake Shaky Berry Blue 0.23l | 84,99 din | ||
Iml.shaky Berry Blue M.sejk 0.23 L Casa | 85,00 din | ||
Shaky Berry Blue Milk Šejk 0.23l Čaša Imlek IMLEK | 89,00 din | ||
Milkshake Shaky Berry Blue 230ml Imlek | 89,97 din | ||
MERCATOR · 3 formata | Napitak Shaky Berry Blue Milk 230ml IMLEK | 89,99 din |
Cene su iz javnih cenovnika od 23. sep do 19. okt 2026. Na kasi cena može da se razlikuje. Kad se nazivi razlikuju među lancima, merodavan je barkod.
Kretanje cene
Pratimo od 3. sep 2026. Beležimo svaku promenu u važećem cenovniku, ne svaki dan.
70,00 din
75,00 din
najniža 72,99 dintipična 79,99 din3. sep5. okt
Zelena linija: najniža cena među lancima koje pratimo. Siva: tipična cena, sredina svih lanaca tog dana.
- Univerexport68,99 din → 72,99 din↑ 6%17. sep
- Morava79,00 din → 77,00 din↓ 3%16. sep
- Medius79,99 din → 79,99 din5. okt
- Maxi69,99 din → 79,99 din↑ 14%17. sep
- Aman69,99 din → 84,99 din↑ 21%17. sep
Najniža zabeležena cena: 68,99 din (Univerexport, 4. sep). Najviša: 89,99 din (Idea, 4. sep).
Slični proizvodi
Iz kategorije mleko, mlečni proizvodi i jaja, u sličnom rangu cene.