
Cok.mleko 1% mm Moja kravica 250 ml
- Vrsta
- Mleko: sve cene
- Pakovanje:
- 250 ml
- Kategorija
- Mlečni i jaja
- Barkod:
- 8601500110330
- Lanci sa dnevnim cenovnikom
- 28
- Raspon objavljenih cena
- 62,99 din do 79,00 din
- Razlika između lanaca
- 16,01 din
Isti barkod. Cene iz cenovnika, ne potvrda zaliha. Još 1 iz mesečnog preseka.
Cene po lancima (29)
Od 62,99 din do 79,00 din, razlika 16,01 din (20%). Isti barkod, sniženje računato od redovne cene istog lanca.
| Lanac | Naziv u lancu | Cena po l | Cena |
|---|---|---|---|
Plus Cash & Carrynajjeftinije | Mleko Cokoladno Kravica 1%mm 0.25l Imlek IMLEK | 62,99 din | |
Mleko Cokol.250ml Imlek | 63,99 din | ||
2 formata | Mleko Cokoladno Moja Kravica 1% Tb 250ml MOJA KRAVICA | 64,99 din | |
Lidl Srbija KD | Moja Kravica čokoladno mleko MK24 0,25l Brend | 64,99 din | |
UNIVEREXPORT - L · 3 formata, do 69,99 din | Mleko Čokoladno Moja Kravica 250ml KRAVICA | 64,99 din | |
Mleko Čoko.1% Bp 1/4 Imlek MOJA KRAVICA | 64,99 din | ||
Imlek Mleko Čokoladno 1% 250ml IMLEK AD BEOGRAD | 65,99 din | ||
Mleko Cokoladno 1% Tb Moja Kravica 0.25l Imlek Ad IMLEK-MOJA KRAVICA | 67,99 din | ||
Moja Kravica Cok.mleko 1% 0,25l Tb Imlek MOJA KRAVICA | 67,99 din | ||
Mleko Čokoladno 1,0% 250ml Imlek MOJA KRAVICA | 68,03 din | ||
Mleko Čokoladno 1% mm Moja Kravica IMLEK 250 ml | 69,00 din | ||
Mleko Cokoladno 250ml Uht Imlek MOJA KRAVICA | 69,00 din | ||
Mleko Cok. 0.250-Imlek Imlek | 69,90 din | ||
Mleko Cok 0.25l Imlek MOJA KRAVICA | 69,97 din | ||
Mleko Cokoladno 250ml Imlek MOJA KRAVICA | 69,99 din | ||
Mleko Čokoladno Kravica 025l 1 Tb Imlek 90306 91595 IMLEK | 69,99 din | ||
Mleko Čokoladno Kravica 1% Tb 250ml IMLEK | 69,99 din | ||
3 formata | Mleko Čoko 250ml Tb Kravica MOJA KRAVICA | 69,99 din | |
mleko cokoladno kravica 1% 0.25 TB 90306 imlek Moja kravica | 69,99 din | ||
Coko mleko Kravica 1% 0.25L TB IMLEK AD | 69,99 din | ||
Coko mleko Kravica 1% 0.25l #24 Imlek | 69,99 din | ||
Mleko Cokoladno 1/4 Kravica Imlek AD IMLEK | 69,99 din | ||
Imlek Cokoladno Mleko 1% 0.25l | 69,99 din | ||
Coko Mleko Kravica 1% 0.25l Tb Nc | 70,00 din | ||
Mleko Cokoladno 1% 0,25ml "imlek IMLEK VELEPRODAJA | 71,00 din | ||
Coko mleko Kravica 1% 0.25L TB NC | 72,00 din | ||
Coko Mleko Kravica 250ml Tb"imlek IMLEK | 75,00 din | ||
Iml.mleko Coko 0.25l Kravica | 79,00 din | ||
Profi · 5 formata, do 68,99 din · mesečni presek | Cok.mleko 1%mm Moja kravica BP 250ml Moja kravica | 58,99 din |
Jedan red je iz mesečnog preseka jer taj lanac nema važeći cenovnik za ovaj proizvod. Takvi redovi su označeni i stoje ispod dnevnih.
Cene su iz javnih cenovnika od 23. sep do 19. okt 2026, mesečni presek od 1. okt 2026. Na kasi cena može da se razlikuje. Kad se nazivi razlikuju među lancima, merodavan je barkod.
Kretanje cene
Pratimo od 3. sep 2026. Beležimo svaku promenu u važećem cenovniku, ne svaki dan.
Zelena linija: najniža cena među lancima koje pratimo. Siva: tipična cena, sredina svih lanaca tog dana.
- Univerexport56,99 din → 64,99 din↑ 14%17. sep
- PerSu77,97 din → 69,97 din↓ 10%17. okt
- Podunavlje67,99 din → 69,99 din↑ 3%1. okt
Najniža zabeležena cena: 56,99 din (Univerexport, 4. sep). Najviša: 79,00 din (Mikromarket NS, 22. sep).
Deklaracija
Nutritivne vrednosti na 100 ml, sastojci i alergeni sa pakovanja.
- Energija62 kcal263 kJ
- Masti1 gmalo
- Šećeri7,8 gsrednje
- So0,12 gmalo
| Nutritivna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| Energija | 263 kJ / 62 kcal |
| Masti | 1 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,6 g |
| Ugljeni hidrati | 10 g |
| od kojih šećeri | 7,8 g |
| Proteini | 3,3 g |
| So | 0,12 g |
Alergeni
Sadržimleko
Sastojci
Pasterizovano mleko sa 1% mlečne masti, šećer 5%, kakao prah 1,5%, čokolada u prahu 0,1%, zgušnjivač: karagenan, aroma vanile.
O proizvodu
- Naziv
- Sterilizovani mlečni napitak sa kakom i čokoladom.
- Proizvođač
- AD Imlek
- Stavlja u promet
- AD Imlek, Industrijsko bb, 11213 Padinska Skela, Republika Srbija
- Zemlja porekla
- Srbija
- Neto količina
- 250 ml
- Čuvanje
- Čuvati na sobnoj temperaturi. Nakon otvaranja čuvati na temperaturi +6°C i upotrebiti u roku od 3 dana.
Malo, srednje i mnogo po pragovima britanske agencije za hranu (FSA). Podaci su informativni. Proizvođač može da promeni recepturu, pa je merodavna deklaracija na pakovanju.
Slični proizvodi
Iz kategorije mleko, mlečni proizvodi i jaja, u sličnom rangu cene.