
Milk shake jagoda MK 235 ml
- Pakovanje:
- 235 ml
- Kategorija
- Mlečni i jaja
- Barkod:
- 8601500135104
- Lanci sa dnevnim cenovnikom
- 26
- Raspon objavljenih cena
- 66,99 din do 84,99 din
- Razlika između lanaca
- 18,00 din
Isti barkod. Cene iz cenovnika, ne potvrda zaliha.
Cene po lancima (26)
Od 66,99 din do 84,99 din, razlika 18,00 din (21%). Isti barkod, sniženje računato od redovne cene istog lanca.
| Lanac | Naziv u lancu | Cena po l | Cena |
|---|---|---|---|
Plus Cash & Carrynajjeftinije | Milk Sejk Jagoda 0.235l Pet Imlek IMLEK | 66,99 din | |
Milk Sejk Jagoda 235ml | 66,99 din | ||
Lidl Srbija KD | Moja kravica milk šejk jagoda MK24 235ml Brend | 67,99 din | |
6 formata | 235ml Mk Milk Shake Jagoda-Stand.-Var. MOJA KRAVICA | 69,99 din | |
Imlek Milk Šejk Jagoda 235ml IMLEK AD BEOGRAD | 69,99 din | ||
Milkshake Jagoda 0.22l Imlek Moja Kravica | 73,31 din | ||
Ml.napitak Milk Shake Moja Kravica 0.235 Jagoda Imlek AD IMLEK | 73,31 din | ||
Milk Sejk Jagoda 0.235l Imlek MOJA KRAVICA | 73,31 din | ||
Milk Sejk Jagoda 235ml Imlek 91916 | 74,00 din | ||
Mlec.nap.sejk Jagoda 235 Uht Imlek MOJA KRAVICA | 74,00 din | ||
Moja Kravica Milk Sejk Jagoda 0,235l Imlek MOJA KRAVICA | 74,99 din | ||
milk shake jagoda 235ml TB imlek Moja kravica | 74,99 din | ||
Prodavnica Sunceakcija −6% | Milk sejk jagoda 235ml IMLEK AD | 74,99 din 79,99 din | |
Milk Sejk Jagoda 0.235L #24kom | 74,99 din | ||
UNIVEREXPORT - L · 3 formata, do 79,99 din | Milk Shake Moja Kravica Jagoda 235ml KRAVICA | 74,99 din | |
Milk Shake Jagoda Tb 235ml Moja Kravica MOJA KRAVICA | 74,99 din | ||
Milk Šejk Jagoda IMLEK 235 ml | 75,00 din | ||
4 formata, do 80,99 din | Milk shake jagoda MK 235ml TB Moja kravica | 75,99 din | |
Milk Shake Imlek 235ml Jagoda 91916 90314 W IMLEK | 77,99 din | ||
Iml.milk Sejk Jagoda 0.235l | 78,00 din | ||
Milk Shake Jagoda 235 Ml Tb Moja Kravica IMLEK-MOJA KRAVICA | 79,99 din | ||
2 formata | Moja Kravica Milk Shake Jagoda 235ml Tb MOJA KRAVICA | 79,99 din | |
Milk Sejk Jagoda 0.235l MOJA KRAVICA | 79,99 din | ||
RODA · 3 formata | Milk Šejk Jagoda 235ml Tb Kravica MOJA KRAVICA | 79,99 din | |
Milk Šejk Jagoda 0.235l Imlek IMLEK | 82,00 din | ||
Imlek Milk Sejk Jagoda 0.235 L | 84,99 din |
Cene su iz javnih cenovnika od 23. sep do 19. okt 2026. Na kasi cena može da se razlikuje. Kad se nazivi razlikuju među lancima, merodavan je barkod.
Kretanje cene
Pratimo od 3. sep 2026. Beležimo svaku promenu u važećem cenovniku, ne svaki dan.
Zelena linija: najniža cena među lancima koje pratimo. Siva: tipična cena, sredina svih lanaca tog dana.
- Morava75,00 din → 74,00 din↓ 1%16. sep
- Univerexport68,99 din → 74,99 din↑ 9%17. sep
- Fortuna market74,99 din → 77,99 din↑ 4%17. sep
- Idea79,99 din → 79,99 din12. okt
- Aroma69,99 din → 79,99 din↑ 14%17. sep
Najniža zabeležena cena: 66,99 din (Plus Cash & Carry, 3. sep). Najviša: 84,99 din (Soulfood, 21. sep).
Deklaracija
Nutritivne vrednosti na 100 ml, sastojci i alergeni sa pakovanja.
- Energija65 kcal273 kJ
- Masti1,5 gmalo
- Šećeri6,5 gsrednje
- So0,1 gmalo
| Nutritivna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| Energija | 273 kJ / 65 kcal |
| Masti | 1,5 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 1 g |
| Ugljeni hidrati | 9,5 g |
| od kojih šećeri | 6,5 g |
| Proteini | 3,3 g |
| So | 0,1 g |
Alergeni
Sadržimleko
Sastojci
Delimično obrano mleko sa 1,5% mlečne masti, šećer 6%, zgušnjivači (guar guma, ksantan guma, karagenan, karboksimetilceluloza, mikrokristalna celuloza), prirodno identična aroma jagode, boja karmin.
O proizvodu
- Naziv
- Mlečni napitak sa ukusom jagode
- Proizvođač
- Imlek a.d.
- Stavlja u promet
- Imlek a.d., Industrijsko naselje bb, 11213 Padinska Skela
- Zemlja porekla
- Srbija
- Neto količina
- 220 ml
- Čuvanje
- Čuvati na sobnoj temperaturi. Nakon otvaranja proizvod čuvati na temperaturi do +6°C i upotrebiti ga u roku od tri dana.
Malo, srednje i mnogo po pragovima britanske agencije za hranu (FSA). Podaci su informativni. Proizvođač može da promeni recepturu, pa je merodavna deklaracija na pakovanju.
Slični proizvodi
Iz kategorije mleko, mlečni proizvodi i jaja, u sličnom rangu cene.