
Sladoled Kapri Čašica 180 ml Frikom
- Vrsta
- Sladoled: sve cene
- Pakovanje:
- 180 ml
- Kategorija
- Smrznuto
- Barkod:
- 8606017433040
- Lanci sa dnevnim cenovnikom
- 26
- Raspon objavljenih cena
- 49,00 din do 200,00 din
- Razlika između lanaca
- 151,00 din
Uporedi sve cene (26)
Isti barkod. Cene iz cenovnika, ne potvrda zaliha.
Cene po lancima (26)
Od 49,00 din do 200,00 din, razlika 151,00 din (76%). Isti barkod, sniženje računato od redovne cene istog lanca.
| Lanac | Naziv u lancu | Cena po l | Cena |
|---|---|---|---|
Aksanajjeftinije | Frikom sladoled Kapri Čašica 2022 | 49,00 din | |
Sladoled Kapri Casica 2022 KAPRI | 130,00 din 200,00 din | ||
Sladoled Frikom Kapri Čašica 180ml FRIKOM | 130,00 din | ||
Sladoled Kapri Čašica 22 FRIKOM 140 g | 130,00 din | ||
Kapri casica 180ml | 130,00 din | ||
Frikom Kapri Čašica 180ml FRIKOM DOO BEOGRAD | 145,00 din 200,00 din | ||
Slad. Kapri Casica FRIKOM d.o.o. | 149,99 din | ||
Frikom Kapri Casica 2022 | 149,99 din 199,99 din | ||
Sladoled Frikom Kapri Čašica 120g FRIKOM SLADOLEDI | 169,19 din 187,99 din | ||
Sladoled Kapri Casica 2022 180ml FRIKOM | 179,99 din | ||
2 formata | Slad.Kapri casica 180ml/120g Frikom | 187,00 din | |
2 formata | Kapri Casica FRIKOM | 199,99 din | |
3 formata | Sladoled Kapri Čašica 180ml Frikom FRIKOM | 199,99 din | |
Sladoled Kapri Čašica Frikom FRIKOM | 199,99 din | ||
Sladoled Casica Kapri 180ml FRIKOM | 200,00 din | ||
Sl Kapri Casa 1/12 FRIKOM | 200,00 din | ||
Slad.kapri Casica 180ml Kapri | 200,00 din | ||
Kapri Casica Frikom FRIKOM | 200,00 din | ||
Kapri Casica 180ml Frikom FRIKOM SLADOLEDI I TORTE | 200,00 din | ||
Slad.kapri Casa 180m Frikom KAPRI | 200,00 din | ||
Slad.kapri Casa 120g FRIKOM DOO BEOGRAD | 200,00 din | ||
Kapri sladoled 180ml casa Frikom | 200,00 din | ||
Sladoled Kapri Čašica 2022 Frikom | 200,00 din | ||
Sladoled Kapri casica 2022 Frikom Frikom DOO | 200,00 din | ||
UNIVEREXPORT - M · 3 formata | Sladoled Čaša Kapri Frikom 180ml FRIKOM | 200,00 din | |
Sladoled Kapri Cašica 2022 "frikom FRIKOM | 200,00 din |
Cene su iz javnih cenovnika od 23. sep do 19. okt 2026. Na kasi cena može da se razlikuje. Kad se nazivi razlikuju među lancima, merodavan je barkod.
Kretanje cene
Pratimo od 3. sep 2026. Beležimo svaku promenu u važećem cenovniku, ne svaki dan.
100,00 din
najniža 49,00 dintipična 199,99 din3. sep17. okt
Zelena linija: najniža cena među lancima koje pratimo. Siva: tipična cena, sredina svih lanaca tog dana.
- Čutura plus200,00 din → 130,00 din↓ 35%12. okt
- Fortuna market200,00 din → 130,00 din↓ 35%7. okt
- Metalac Proleter200,00 din → 130,00 din↓ 35%14. okt
- Rič200,00 din → 130,00 din↓ 35%10. okt
- VUM200,00 din → 145,00 din↓ 27%7. okt
- Prodavnica Sunce149,99 din → 149,99 din12. okt
- Soulfood199,99 din → 149,99 din↓ 25%13. okt
- Gomex187,99 din → 169,19 din↓ 10%25. sep
Najniža zabeležena cena: 49,00 din (Aksa, 3. sep). Najviša: 200,97 din (PerSu, 4. sep).
Slični proizvodi
Iz kategorije smrznuti proizvodi, u sličnom rangu cene.