
Jogood Jagoda 330 g TT
- Pakovanje:
- 330 g
- Kategorija
- Mlečni i jaja
- Barkod:
- 8601500130376
- Lanci sa dnevnim cenovnikom
- 24
- Raspon objavljenih cena
- 89,99 din do 115,00 din
- Razlika između lanaca
- 25,01 din
Isti barkod. Cene iz cenovnika, ne potvrda zaliha.
Cene po lancima (24)
Od 89,99 din do 115,00 din, razlika 25,01 din (22%). Isti barkod, sniženje računato od redovne cene istog lanca.
| Lanac | Naziv u lancu | Cena po kg | Cena |
|---|---|---|---|
Plus Cash & Carrynajjeftinije | Jogurt Vocni Jogood Jagoda 330gr IMLEK | 89,99 din | |
Jogood Jagoda 330gr Tt JOGOOD | 92,90 din 104,99 din | ||
Vocni Jogurt Jagoda 330g Tt Imlek | 93,99 din | ||
Prodavnica Sunceakcija −10% | Jogood Jagoda 330g Tt IMLEK AD | 94,99 din 104,99 din | |
Profi · 5 formata, do 107,99 din | Jogood Jagoda 330g TT Jogood | 99,49 din | |
Lidl Srbija KD | Jogood Jagoda MK6 330g Brend | 99,49 din | |
9 formata | 330g Jogood Jagoda Tt-Stand.-Var. JOGOOD | 99,50 din | |
Jogood Jagoda 330g Tt Moja Kravica - Imlek | 99,90 din | ||
RODA · 3 formata, do 100,96 din | Jogurt Voć Jagoda 2,8% 330g Jogood JOGOOD | 99,99 din | |
Jogurt Voćni Jogood Jagoda 330g Tt Imlek JOGOOD | 99,99 din | ||
Jogood Jagoda 2.8% 330g TT Imlek | 100,00 din | ||
Voc.jog.jogood 0.33 Jagoda Tt Imlek AD IMLEK | 102,58 din | ||
Jogood Jagoda 330gr Tt Imlek 91712 | 103,00 din | ||
Jog Jogood Jagoda 330gr Tt Imlek JOGOOD | 103,97 din | ||
Jog.voc.jagod.2.8% 0.33 Joog.tt Imlek JOGOOD | 104,00 din | ||
Jogurt Imlek Jogood 330g Jagoda Tt 91979 91712 IMLEK | 104,99 din | ||
jogurt vocni jogood jagoda 330g tt imlek Jogood | 104,99 din | ||
UNIVEREXPORT - M · 3 formata, do 108,99 din | Jogurt Voćni Jogood Jagoda 330g JOGOOD | 104,99 din | |
Voćni Jogurt Jogood Jagoda IMLEK Tt 330 g | 105,00 din | ||
Jogood Jagoda 330g TT | 108,00 din | ||
Iml.voc.jog.jogood Jagoda 330g Tt | 109,00 din | ||
Jogurt Vocni Jogood Jagoda 330ml Tt Imlek JOGOOD | 109,99 din | ||
2 formata | Jogurt Vocni Jogood Jagoda 2.8% Tt 330g JOGOOD | 114,99 din | |
Jogood Jagoda 2.8% 0.33l Pet IMLEK | 115,00 din |
Cene su iz javnih cenovnika od 23. sep do 19. okt 2026. Na kasi cena može da se razlikuje. Kad se nazivi razlikuju među lancima, merodavan je barkod.
Kretanje cene
Pratimo od 3. sep 2026. Beležimo svaku promenu u važećem cenovniku, ne svaki dan.
Zelena linija: najniža cena među lancima koje pratimo. Siva: tipična cena, sredina svih lanaca tog dana.
- Medius92,90 din → 92,90 din6. okt
- Maxi99,49 din → 99,49 din5. okt
- Idea94,99 din → 99,99 din↑ 5%12. okt
- PerSu103,97 din → 103,97 din16. okt
- Univerexport89,99 din → 104,99 din↑ 17%16. okt
- Podunavlje104,99 din → 104,99 din6. okt
- Metalac Proleter89,99 din → 105,00 din↑ 17%17. sep
Najniža zabeležena cena: 89,99 din (Plus Cash & Carry, 3. sep). Najviša: 115,00 din (VP Dima, 4. sep).
Deklaracija
Nutritivne vrednosti na 100 g, sastojci i alergeni sa pakovanja.
- Energija78 kcal328 kJ
- Masti2,2 gmalo
- Šećeri11,6 gsrednje
- So0,1 gmalo
| Nutritivna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| Energija | 328 kJ / 78 kcal |
| Masti | 2,2 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 1,5 g |
| Ugljeni hidrati | 11,8 g |
| od kojih šećeri | 11,6 g |
| Proteini | 2,7 g |
| So | 0,1 g |
Alergeni
Sadržimleko
Sastojci
jogurt 2.8% m.m., voćna prerađevina jagode 14% (šećer, jagoda 42%, modifikovani kukuruzni skrob, koncentrat soka cvekle 1.3%, zgušnjivači: pektin i karuba guma, antioksidans askorbinska kiselina, aroma, boja karoteni).
O proizvodu
- Proizvođač
- Imlek a.d., Beograd - Padinska Skela
- Zemlja porekla
- Srbija
- Neto količina
- 330 g
- Čuvanje
- Čuvati na temperaturi od 0°C do +8°C.
Malo, srednje i mnogo po pragovima britanske agencije za hranu (FSA). Podaci su informativni. Proizvođač može da promeni recepturu, pa je merodavna deklaracija na pakovanju.
Slični proizvodi
Iz kategorije mleko, mlečni proizvodi i jaja, u sličnom rangu cene.