Roda akcije danas
Sve što je u Rodi na akciji po zvaničnom cenovniku, sa sniženjem računatim od redovne cene istog lanca. Uz 4.754 proizvoda stoji i najniža cena u drugim lancima.
- Na akciji
- 5.305 od 20.482
- Najveće sniženje
- 70%
- Prosečno
- 27%
| Proizvod | Akcijska cena | Redovna | Popust | Najniža drugde |
|---|---|---|---|---|
ROBBY BUBBLE | 365,99 din | −11%stvarno | 362,20 din | |
| 389,99 din | −11%stvarno | 149,99 din | ||
| 394,99 din | −11%stvarno | 359,99 din | ||
| 399,99 din | −11%stvarno | 409,99 din ↑ | ||
| 399,99 din | −11%na papiru | 358,00 din | ||
| 449,99 din | −11%stvarno | 499,99 din ↑ | ||
DŽERVIN | 479,99 din | −11%stvarno | 399,00 din | |
| 479,99 din | −11%stvarno | 399,00 din | ||
| 522,99 din | −11%stvarno | 366,00 din | ||
| 544,99 din | −11%stvarno | samo ovde | ||
| 549,99 din | −11%stvarno | 489,99 din | ||
JELZIN | 627,99 din | −11%stvarno | 599,99 din | |
| 629,99 din | −11%stvarno | 758,99 din ↑ | ||
| 649,99 din | −11%stvarno | 619,00 din | ||
| 749,99 din | −11%stvarno | 669,00 din | ||
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE | 799,99 din | −11%stvarno | 499,97 din | |
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE | 799,99 din | −11%stvarno | 744,99 din | |
PERUN | 1.369,99 din | −11%stvarno | 1.389,97 din ↑ | |
| 1.399,99 din | −11%stvarno | 1.438,80 din ↑ | ||
JAGERMEISTER | 1.539,99 din | −11%stvarno | 1.850,00 din ↑ | |
| 2.399,90 din | −11%stvarno | 2.299,99 din | ||
MAYOVITA | 89,99 din | −10%stvarno | 80,00 din | |
| 107,99 din | −10%stvarno | 74,99 din | ||
| 111,99 din | −10%stvarno | 90,00 din | ||
PODRAVKA | 119,99 din | −10%stvarno | 100,00 din | |
TOP FOODS | 119,99 din | −10%stvarno | 132,99 din ↑ | |
TOP FOODS | 119,99 din | −10%stvarno | 132,99 din ↑ | |
AS BRAĆA STANKOVIĆ | 125,99 din | −10%stvarno | 95,99 din | |
| 134,99 din | −10%na papiru | 129,99 din | ||
| 134,99 din | −10%na papiru | 129,99 din | ||
POLAR FOOD | 164,99 din | −10%na papiru | 139,99 din | |
TOP FOODS | 179,99 din | −10%stvarno | 187,99 din ↑ | |
| 179,99 din | −10% | 159,90 din | ||
| 179,99 din | −10% | 220,09 din ↑ | ||
| 179,99 din | −10% | 220,09 din ↑ | ||
| 179,99 din | −10%stvarno | 119,90 din | ||
| 179,99 din | −10% | samo ovde | ||
POLAR FOOD | 179,99 din | −10%na papiru | 150,00 din | |
| 189,99 din | −10%stvarno | 194,99 din ↑ | ||
MOJA KRAVICA | 214,99 din | −10%stvarno | 209,99 din |
Akcije u drugim lancima
Uz 5.807 sniženja stoji i provera: poredimo akcijsku cenu sa svim cenama koje je Roda objavio za taj proizvod u poslednjih 30 dana. Toliko ih zaista ide ispod tog nivoa: 3.360. Kako proveravamo.
Ovo je objavljeni cenovnik, ne letak: akcija je ono što lanac sam navede kao sniženu cenu uz redovnu. „Najniža drugde“ je najniža važeća cena istog barkoda u ostalim lancima koje pratimo, na datum njihovog cenovnika. Nije potvrda zaliha ni cene na kasi. Kako računamo akcije.