
Moja Kravica Coko Biskvit 145 g
- Vrsta
- Keks: sve cene
- Pakovanje:
- 145 g
- Kategorija
- Slatkiši i cerealije
- Barkod:
- 8601500138006
- Lanci sa dnevnim cenovnikom
- 22
- Raspon objavljenih cena
- 209,99 din do 299,99 din
- Razlika između lanaca
- 90,00 din
Uporedi sve cene (22)
Isti barkod. Cene iz cenovnika, ne potvrda zaliha.
Cene po lancima (22)
Od 209,99 din do 299,99 din, razlika 90,00 din (30%). Isti barkod, sniženje računato od redovne cene istog lanca.
| Lanac | Naziv u lancu | Cena po kg | Cena |
|---|---|---|---|
Plus Cash & Carrynajjeftinije | Coko Biskvit Moja Kravica 145gr Imlek IMLEK | 209,99 din | |
Prodavnica Sunceakcija −10% | IMLEK Moja Kravica coko biskvit 145g IMLEK AD | 214,99 din 239,99 din | |
Moja Kravica Coko Biskvit 145g IMLEK-MOJA KRAVICA | 231,99 din | ||
UNIVEREXPORT - M · 3 formata, do 273,99 din | Biskvit Čoko Moja Kravica 145g IMLEK | 233,99 din | |
Coko Biskvit Moja Kravica 145gr Moja | 237,00 din | ||
RODA · 3 formata, do 244,99 din | Keks Čoko Biskvit 145g Moja Kravica MOJA KRAVICA | 239,99 din | |
biskvit coko Moja Kravica 145g imlek Moja Kravica | 239,99 din | ||
Keks Choco Biscuit 145g Moja Kravica AD IMLEK | 239,99 din | ||
Moja Kravica Coko Biskvit 145g Imlek IMLEK | 242,00 din | ||
Biskvit Čoko 145gr Moja Kravica MOJA KRAVICA | 242,99 din | ||
Biskvit Coko Moja Kravica 145g IMLEK | 244,97 din | ||
2 formata | Coko biskvit Moja Kravica 145g Moja kravica | 244,99 din | |
Keks Čoko Biskvit Moja Kravica IMLEK 145 g | 245,00 din | ||
Keks Čoko Biskvit Moja Kravica 145g IMLEK | 249,99 din | ||
Keks Imlek Moja Kravica Čoko Biskvit 145g IMLEK | 249,99 din | ||
Iml.des.coko Biskvit Moja Krav.145g | 255,00 din | ||
Moja Kravica Čoko Biskvit 145g Imlek | 257,39 din | ||
Moja Kravica coko biskvit 145g #25 Imlek | 259,99 din | ||
Moja Kravica Coko Biskvit 145g MOJA KRAVICA | 262,83 din | ||
Coko Biskvit 145g Moja Kravica Imlek MOJA KRAVICA | 267,00 din | ||
Imlek Moja Kravica Coko Biskvit 145gr | 269,99 din | ||
2 formata | Moja Kravica Coko Biskvit 145g MOJA KRAVICA | 299,99 din |
Cene su iz javnih cenovnika od 23. sep do 18. okt 2026. Na kasi cena može da se razlikuje. Kad se nazivi razlikuju među lancima, merodavan je barkod.
Kretanje cene
Pratimo od 3. sep 2026. Beležimo svaku promenu u važećem cenovniku, ne svaki dan.
200,00 din
najniža 209,99 dintipična 244,98 din3. sep10. okt
Zelena linija: najniža cena među lancima koje pratimo. Siva: tipična cena, sredina svih lanaca tog dana.
- Aman229,99 din → 231,99 din↑ 1%30. sep
- Univerexport219,99 din → 233,99 din↑ 6%17. sep
- Super Vero242,99 din → 242,99 din22. sep
- PerSu244,97 din → 244,97 din29. sep
- Medius262,83 din → 262,83 din5. okt
Najniža zabeležena cena: 171,88 din (PerSu, 22. sep). Najviša: 299,99 din (Aroma, 4. sep).
Slični proizvodi
Iz kategorije slatki konditori i cerealije, u sličnom rangu cene.