
Kisela pavlaka 20% mm Moja kravica700 g
- Kategorija
- Mlečni i jaja
- Barkod:
- 8601500111009
Najniža objavljena cena
239,99 din342,84 din po kg, 12% ispod medijane za slatka pavlaka
299,99 din akcija −20%
Ova cena je 30,00 din ispod najniže koju je lanac objavio otkad ga pratimo za ovaj proizvod. Kako proveravamo.
- Lanci sa dnevnim cenovnikom
- 27
- Raspon objavljenih cena
- 239,99 din do 355,00 din
- Razlika između lanaca
- 115,01 din
Isti barkod. Cene iz cenovnika, ne potvrda zaliha.
Cene po lancima (27)
Od 239,99 din do 355,00 din, razlika 115,01 din (32%). Isti barkod, sniženje računato od redovne cene istog lanca.
| Lanac | Naziv u lancu | Cena po kg | Cena |
|---|---|---|---|
5 formata | Kisela pavlaka 20%mm Moja kravica700g Moja kravica | 239,99 din 299,99 din | |
Pavlaka Kis. 20% 700 Imlek MOJA KRAVICA | 239,99 din 337,00 din | ||
Kisela Pavlaka 700g Sa 20%mm Kravica Imlek AD IMLEK | 239,99 din 332,83 din | ||
Pavlaka Moja Kravica 700gr 20%mm Imlek IMLEK | 245,99 din | ||
Moja Kravica Kisela Pavlaka 20% 700gr Imlek MOJA KRAVICA | 254,90 din 304,99 din | ||
Prodavnica Sunceakcija −16% | Pavlaka Kravica 20% 700g casa IMLEK AD | 259,99 din 309,99 din | |
UNIVEREXPORT - S · 3 formata | Kisela Pavlaka Moja Kravica 20%mm 700g KRAVICA | 269,99 din 309,99 din | |
Pavlaka krav.20% 700g | 279,99 din | ||
9 formata | 700g Kravica Kis.pavlaka 20%mm-Stand.-Var. MOJA KRAVICA | 295,00 din | |
RODA · 3 formata, do 319,99 din | Pavlaka 20%mm 700g Kravica MOJA KRAVICA | 299,99 din | |
Pavlaka 20% 700g Imlek | 299,99 din | ||
Pavlaka Kisela Kravica 20%mm 0.7l Čaša Imlek MOJA KRAVICA | 299,99 din | ||
Pavlaka Imlek 20% 0.7l Kantica MOJA KRAVICA | 303,97 din | ||
Kisela Pavlaka 20% mm IMLEK 700 g | 305,00 din | ||
Pavlaka Kravica 20% 700g -Imlek Imlek | 309,90 din | ||
Kisela Pavlaka Imlek 700g 20 90419 IMLEK | 309,99 din | ||
Pavlaka Kravica 20% Kantica 700g IMLEK | 309,99 din | ||
pavlaka kravica 20mm 0,70l casa 90419 imlek Moja kravica | 309,99 din | ||
2 formata | Pavlaka Moja Kravica 20% 700g MOJA KRAVICA | 319,20 din | |
Imlek Pavlaka 20% 700g IMLEK AD BEOGRAD | 319,99 din | ||
Pavlaka Kravica 20%mm 700g Casa "imlek"90419 IMLEK | 325,00 din | ||
Pavlaka 20% 700g Kantica Imlek MOJA KRAVICA | 329,99 din | ||
Kisela Pavlaka Kravica 20%mm 700g Imlek MOJA KRAVICA | 332,80 din | ||
Imlek Pavlaka Kravica 20% 700g Kantica | 349,99 din | ||
Pavlaka Kravica 20% 700g casa | 350,00 din | ||
Iml.pavl.700gr Krav.20% | 355,00 din | ||
Kisela Pavlaka Kravica 20% 700g Kantica IMLEK | 355,00 din |
Cene su iz javnih cenovnika od 23. sep do 19. okt 2026. Na kasi cena može da se razlikuje. Kad se nazivi razlikuju među lancima, merodavan je barkod.
Kretanje cene
Pratimo od 3. sep 2026. Beležimo svaku promenu u važećem cenovniku, ne svaki dan.
Zelena linija: najniža cena među lancima koje pratimo. Siva: tipična cena, sredina svih lanaca tog dana.
- Maxi269,99 din → 239,99 din↓ 11%1. okt
- Zlatan Trag337,00 din → 239,99 din↓ 29%23. sep
- Senta promet332,83 din → 239,99 din↓ 28%23. sep
- Medius254,90 din → 254,90 din6. okt
- Univerexport260,99 din → 269,99 din↑ 3%16. okt
- Rič329,99 din → 279,99 din↓ 15%8. okt
- Idea239,99 din → 299,99 din↑ 25%12. okt
- Leon Conditors299,99 din → 299,99 din9. okt
Najniža zabeležena cena: 239,99 din (PerSu, 23. sep). Najviša: 355,00 din (Mikromarket NS, 22. sep).
Deklaracija
Nutritivne vrednosti na 100 g, sastojci i alergeni sa pakovanja.
- Energija204 kcal842 kJ
- Masti20 gmnogo
- Šećeri3,5 gmalo
- So0,12 gmalo
| Nutritivna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| Energija | 842 kJ / 204 kcal |
| Masti | 20 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 13,4 g |
| Ugljeni hidrati | 3,5 g |
| od kojih šećeri | 3,5 g |
| Proteini | 2,5 g |
| So | 0,12 g |
Alergeni
Sadržimleko
Sastojci
Pasterizovana pavlaka sa 20% mlečne masti, jogurtna kultura.
O proizvodu
- Naziv
- Fermentisana pavlaka sa jogurtnom kulturom
- Stavlja u promet
- AD Imlek, Industrijsko naselje bb, 11213 Padinska Skela, Republika Srbija
- Zemlja porekla
- Srbija
- Neto količina
- 700 g
- Čuvanje
- Čuvati na temperaturi od 0°C do +8°C.
Malo, srednje i mnogo po pragovima britanske agencije za hranu (FSA). Podaci su informativni. Proizvođač može da promeni recepturu, pa je merodavna deklaracija na pakovanju.
Slični proizvodi
Iz kategorije mleko, mlečni proizvodi i jaja, u sličnom rangu cene.