
Keks Mini Mini Plazma Tuti Fruti&bela Čokolada 45 g
- Vrsta
- Keks: sve cene
- Pakovanje:
- 45 g
- Kategorija
- Slatkiši i cerealije
- Barkod:
- 8600043033472
- Lanci sa dnevnim cenovnikom
- 15
- Raspon objavljenih cena
- 64,32 din do 81,99 din
- Razlika između lanaca
- 17,67 din
Isti barkod. Cene iz cenovnika, ne potvrda zaliha. Još 3 iz mesečnog preseka.
Cene po lancima (18)
Od 64,32 din do 81,99 din, razlika 17,67 din (22%). Isti barkod, sniženje računato od redovne cene istog lanca.
| Lanac | Naziv u lancu | Cena po kg | Cena |
|---|---|---|---|
Senta prometnajjeftinije | Keks Plazma Mini Mini 45g Coko Tuti Fruti Prel. Belom Cokoladom KONCERN BAMBI A.D. POŽAREVAC | 64,32 din | |
Keks Plazma Bambi Mini Mini Čoko Tuti Fruti 45 g | 69,00 din | ||
Plazma Mini Mini Tuti Fruti 45g Plazma | 69,90 din | ||
Keks Plazma Mini Mini Tuti Fruti Preliven Belo Čokoladom 45gr Bambi PLAZMA | 69,99 din | ||
UNIVEREXPORT - L · 3 formata, do 81,20 din | Keks Mini Mini Plazma Tuti Fruti&bela Čokolada 45g PLAZMA | 71,68 din | |
Keks Plazma Mini Mini 45g Čoko Tuti Fruti Preliven Belom Čokoladom PLAZMA | 74,99 din | ||
3 formata | Keks Mini Čoko Tuti Fruti 45g Plazm PLAZMA | 74,99 din | |
Plazma Mini Čoko Tuti Fruti 45 G KONCERN BAMBI AD POŽAREVAC | 74,99 din | ||
Plazma Mini Mini Coko Tuti Fruti Keks 45g PLAZMA | 75,60 din | ||
Keks Plazma Mini Cok Tuti Fruti 45g PLAZMA | 75,97 din | ||
Plazma Mini Coko Tuti Fruti 45g Bela Cok. BAMBI | 76,00 din | ||
Plazma mini tuti fruti bela cokolada 45g | 76,00 din | ||
Bambi Plazma M.mini C.tuti Fru.45g | 78,00 din | ||
Keks Plazma Mini Tuti Fruti Bela Cok.45g PLAZMA | 78,00 din | ||
Plazma Mini Mini Tuti Fruti Keks Sa Prelivenom Belom Cok.45g | 81,99 din | ||
Maxi Online · mesečni presek | Keks Plazma mini coko tuti fruti 45g Plazma | 63,49 din | |
mesečni presek | Plazma Mini Mini Coko Tuti Fruti Keks Bela Cok PLAZMA | 65,00 din | |
mesečni presek | Plazma Mini Tuti Fruti 45g BAMBI | 69,00 din |
3 reda su iz mesečnog preseka jer taj lanac nema važeći cenovnik za ovaj proizvod. Takvi redovi su označeni i stoje ispod dnevnih.
Cene su iz javnih cenovnika od 23. sep do 19. okt 2026, mesečni presek od 1. sep 2026. Na kasi cena može da se razlikuje. Kad se nazivi razlikuju među lancima, merodavan je barkod.
Kretanje cene
Pratimo od 3. sep 2026. Beležimo svaku promenu u važećem cenovniku, ne svaki dan.
Zelena linija: najniža cena među lancima koje pratimo. Siva: tipična cena, sredina svih lanaca tog dana.
- Univerexport60,99 din → 71,68 din↑ 18%17. sep
- Šumadija market73,00 din → 76,00 din↑ 4%27. sep
Najniža zabeležena cena: 52,99 din (Plus Cash & Carry, 3. sep). Najviša: 81,99 din (Soulfood, 21. sep).
Slični proizvodi
Iz kategorije slatki konditori i cerealije, u sličnom rangu cene.