
Nektar breskva Family Nectar 0,2 l
- Vrsta
- Sok: sve cene
- Pakovanje:
- 0,2 l
- Kategorija
- Pića, kafa, čaj
- Barkod:
- 8606004252029
- Lanci sa dnevnim cenovnikom
- 28
- Raspon objavljenih cena
- 39,90 din do 69,00 din
- Razlika između lanaca
- 29,10 din
Isti barkod. Cene iz cenovnika, ne potvrda zaliha.
Cene po lancima (28)
Od 39,90 din do 69,00 din, razlika 29,10 din (42%). Isti barkod, sniženje računato od redovne cene istog lanca.
| Lanac | Naziv u lancu | Cena po l | Cena |
|---|---|---|---|
Šumadija marketnajjeftinije | Sok Family breskva 0.2L Nectar | 39,90 din | |
Sok Family 0.2l Breskva Nectar | 41,99 din | ||
RODA · 3 formata | Sok Breskva 0,2l 50% Nectar FAMILY | 44,99 din 54,99 din | |
4 formata, do 50,99 din | Nektar breskva Family Nectar 0,2l Family | 45,99 din 50,99 din | |
Sok Family breskva 0200 Nectar 24 Nectar DOO Backa Palanka | 46,00 din | ||
Nectar Breskva 0.2l Family Nectar | 49,90 din | ||
Brik Family Breskva 40% 0.2l Nectar NECTAR | 49,99 din | ||
Nektar breskva 0.2l #24/3264 | 49,99 din | ||
Family Nektar Breskva 0.2l Nectar FAMILY | 50,00 din | ||
Nectar 0.2l Breskva 50% 1/24 NECTAR | 50,00 din | ||
Nectar 0.2l Breskva | 50,99 din | ||
Sok Breskva 0.2l Family FAMILY | 50,99 din | ||
10 formata | 0.2l Nectar Brik Family-Breskv NECTAR | 51,00 din | |
Nectar Breskva 0,2 50% NECTAR DOO BAČKA PALANKA | 51,00 din | ||
Sok Family Breskva 0.2l Brik FAMILY | 51,97 din | ||
Sok Breskva Nectar Brik 200 ml | 52,00 din | ||
Brik Nectar Family 0.2 Breskva NECTAR DOO BAČKA PALANKA | 54,90 din | ||
Sok Family Breskva 200ml Nectar NECTAR | 54,99 din | ||
Sok Nectar Family 02l Breskva NECTAR | 54,99 din | ||
Sok Nectar Breskva Brik 0.2l NEKTAR | 54,99 din | ||
sok breskva family 0,2 nectar Family | 54,99 din | ||
Nectar Family 0.2l Breskva 50% NECTAR D.O.O. | 54,99 din | ||
UNIVEREXPORT - L · 3 formata, do 59,99 din | Voćni Nektar Nectar Family Breskva 0,2l Brik FAMILY | 54,99 din | |
Nectar family sok breskva 0.2l | 55,00 din | ||
Sok Breskva 0.2l 50% Nectar FAMILY | 56,33 din | ||
2 formata | Sok Negazirani Breskva Family 0,2l NECTAR FAMILY | 59,99 din | |
Sok Breskva 0.2l Nektar NECTAR SOKOVI | 64,99 din | ||
Nektar Sok 0.2l Breskva Family | 69,00 din |
Cene su iz javnih cenovnika od 23. sep do 20. okt 2026. Na kasi cena može da se razlikuje. Kad se nazivi razlikuju među lancima, merodavan je barkod.
Kretanje cene
Pratimo od 3. sep 2026. Beležimo svaku promenu u važećem cenovniku, ne svaki dan.
Zelena linija: najniža cena među lancima koje pratimo. Siva: tipična cena, sredina svih lanaca tog dana.
- Šumadija market56,00 din → 39,90 din↓ 29%1. okt
- Idea52,99 din → 44,99 din↓ 15%24. sep
- Maxi44,99 din → 45,99 din↑ 2%5. okt
- Trnava promet40,00 din → 46,00 din↑ 15%22. sep
- Zlatan Trag58,00 din → 50,00 din↓ 14%17. sep
- Super Vero43,99 din → 50,99 din↑ 16%17. sep
- Senta promet44,99 din → 54,90 din↑ 22%17. sep
- Fortuna market49,99 din → 54,99 din↑ 10%17. sep
Najniža zabeležena cena: 39,90 din (Šumadija market, 1. okt). Najviša: 69,00 din (Mikromarket NS, 22. sep).
Deklaracija
Nutritivne vrednosti na 100 ml, sastojci i alergeni sa pakovanja.
- Energija22 kcal
- Masti0 gmalo
- Šećeri3 gsrednje
- So0,02 gmalo
| Nutritivna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
| Energija | 22 kcal |
| Masti | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 5 g |
| od kojih šećeri | 3 g |
| Vlakna | 0,3 g |
| Proteini | 0,5 g |
| So | 0,02 g |
Sastojci
Voda, kaša breskve 26%, kaša jabuke 24%, glukozno-fruktozni sirup, šećer, kiselina: limunska kiselina.
O proizvodu
- Naziv
- Kašast voćni nektar od breskve i jabuke
- Proizvođač
- Nectar d.o.o.
- Stavlja u promet
- Nectar d.o.o., Novosadski put 9, 21400 Bačka Palanka, Srbija
- Zemlja porekla
- Srbija
- Neto količina
- 200 ml
- Čuvanje
- Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi.
- Upotreba
- Pre upotrebe promućkati.
Malo, srednje i mnogo po pragovima britanske agencije za hranu (FSA). Podaci su informativni. Proizvođač može da promeni recepturu, pa je merodavna deklaracija na pakovanju.
Slični proizvodi
Iz kategorije bezalkoholna pića, kafa i čaj, u sličnom rangu cene.