
Brasno ostro/fina pec.T-400 Danubius 1 kg
- Vrsta
- Brašno: sve cene
- Pakovanje:
- 1 kg
- Kategorija
- Brašno
- Barkod:
- 8601300046020
- Lanci sa dnevnim cenovnikom
- 20
- Raspon objavljenih cena
- 69,99 din do 100,00 din
- Razlika između lanaca
- 30,01 din
Isti barkod. Cene iz cenovnika, ne potvrda zaliha. Još 2 iz mesečnog preseka.
Cene po lancima (22)
Od 69,99 din do 100,00 din, razlika 30,01 din (30%). Isti barkod, sniženje računato od redovne cene istog lanca.
| Lanac | Naziv u lancu | Cena po kg | Cena |
|---|---|---|---|
Plus Cash & Carrynajjeftinije | Brasno T-400 Nov.ostro 1/1 Danubius DD DANUBIUS | 69,99 din | |
Brasno T-400 1kg Ostro "danubius DANUBIUS | 78,00 din | ||
Brasno T-400 1/1 ostro Danubius 10 Danubius doo Novi Sad | 79,00 din | ||
Brašno Danubius T400 1kg Oštro DANUBIUS | 84,99 din | ||
2 formata | Psenicno Brasno T400 Ostro 1kg DANUBIUS | 89,99 din | |
Brašno Pšenično Danubius T-400 Ostro 1/1 | 90,00 din | ||
Brasno T-400 Ostro 1/1 - Danubius DANUBIUS | 92,99 din | ||
Brašno T-400 Oštro 1 Kg Danubius DANUBIUS | 92,99 din | ||
brasno t 400 ostro 1kg danubius Danubius | 94,99 din | ||
Brasno Ostro T-400 Danubius DANUBIUS d.o.o. Novi Sad | 95,38 din | ||
UNIVEREXPORT - L · 3 formata, do 108,07 din | Brašno Pšenično Tip-400 Oštro Danubius 1kg DANUBIUS | 96,32 din | |
MERCATOR · 3 formata | Brašno T400 Oštro 1kg Danubius DANUBIUS | 96,63 din | |
Danubius Brasno T-400 Ostro 1kg DANUBIUS | 96,63 din | ||
4 formata, do 99,99 din | Brasno ostro/fina pec.T-400 Danubius 1kg Danubius | 96,99 din | |
Brasno Psenicno T-400 Ostro Danubius 1kg Ur | 98,97 din | ||
Brasno T-400 Ostro 1/1 Danubius DANUBIUS | 99,50 din | ||
Danubius Brasno T-400 1kg Ostro DANUBIUS doo | 99,99 din | ||
Danubius Brašno T-400 Oštro 1/1 | 99,99 din | ||
Brašno T-400 Oštro 1/1 Danubius DANUBIUS | 99,99 din | ||
brasno T-400 ostro 1 kg DANUBIUS | 100,00 din | ||
mesečni presek | Brasno Ostro T-400 1kg Danubius | 59,99 din | |
mesečni presek | Brasno T-400 Ostro 1/1 Danubius Danubius | 70,90 din |
2 reda su iz mesečnog preseka jer taj lanac nema važeći cenovnik za ovaj proizvod. Takvi redovi su označeni i stoje ispod dnevnih.
Cene su iz javnih cenovnika od 23. sep do 20. okt 2026, mesečni presek od 1. sep do 1. okt 2026. Na kasi cena može da se razlikuje. Kad se nazivi razlikuju među lancima, merodavan je barkod.
Kretanje cene
Pratimo od 3. sep 2026. Beležimo svaku promenu u važećem cenovniku, ne svaki dan.
Zelena linija: najniža cena među lancima koje pratimo. Siva: tipična cena, sredina svih lanaca tog dana.
- Morava76,00 din → 78,00 din↑ 3%10. okt
- Univerexport85,99 din → 96,32 din↑ 12%17. sep
Najniža zabeležena cena: 59,99 din (Leon Conditors, 4. sep). Najviša: 100,00 din (Šumadija market, 4. sep).
Deklaracija
Nutritivne vrednosti na 100 g, sastojci i alergeni sa pakovanja.
- Energija341 kcal1.446 kJ
- Masti1 gmalo
- Šećeri0,6 gmalo
- So0,01 gmalo
| Nutritivna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| Energija | 1.446 kJ / 341 kcal |
| Masti | 1 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,4 g |
| Ugljeni hidrati | 72,1 g |
| od kojih šećeri | 0,6 g |
| Vlakna | 2,5 g |
| Proteini | 9,6 g |
| So | 0,01 g |
Alergeni
Sadržigluten
Sastojci
Pšenično brašno
O proizvodu
- Naziv
- Namensko pšenično ekstra belo brašno tip 400 oštro
- Proizvođač
- Danubius d.o.o.
- Stavlja u promet
- Danubius d.o.o., Kanalska 1, Novi Sad, Republika Srbija
- Zemlja porekla
- Srbija
- Neto količina
- 1 kg
- Čuvanje
- Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi.
Malo, srednje i mnogo po pragovima britanske agencije za hranu (FSA). Podaci su informativni. Proizvođač može da promeni recepturu, pa je merodavna deklaracija na pakovanju.
Slični proizvodi
Iz kategorije brašno, u sličnom rangu cene.