
Keks Plazma 300 g Bambi
- Vrsta
- Keks: sve cene
- Pakovanje:
- 300 g
- Kategorija
- Slatkiši i cerealije
- Barkod:
- 8600043000023
- Lanci sa dnevnim cenovnikom
- 28
- Raspon objavljenih cena
- 259,99 din do 349,00 din
- Razlika između lanaca
- 89,01 din
Isti barkod. Cene iz cenovnika, ne potvrda zaliha.
Cene po lancima (28)
Od 259,99 din do 349,00 din, razlika 89,01 din (26%). Isti barkod, sniženje računato od redovne cene istog lanca.
| Lanac | Naziv u lancu | Cena po kg | Cena |
|---|---|---|---|
Leon Conditorsnajjeftinije | Plazma 300g Bambi | 259,99 din | |
Profi · 5 formata, do 288,99 din | Keks Plazma 300g Plazma | 269,99 din | |
Keks Plazma 300gr Bambi KONCERN BAMBI A.D. POZAREVAC | 274,99 din | ||
Aksa Premium · 2 formata, do 299,00 din | Plazma keks 300g | 279,00 din | |
9 formata | 300g Bambi Plazma-Keks BAMBI | 279,00 din | |
RODA · 3 formata, do 309,99 din | Keks Plazma 300g Bambi PLAZMA | 279,99 din | |
keks plazma 300g bambi banat Plazma | 279,99 din | ||
UNIVEREXPORT - M · 3 formata, do 289,99 din | Keks Plazma 300g PLAZMA | 279,99 din | |
Keks Plazma 300g Bambi PLAZMA | 279,99 din | ||
Keks Plazma Bambi 300 g | 289,00 din | ||
Keks PLAZMA 0300 Bambi 24 Koncern Bambi A.D. Pozarevac | 289,00 din | ||
Plazma Keks 300gr Bambi Plazma | 289,90 din | ||
Keks Plazma 300g BAMBI | 289,97 din | ||
Keks Plazma 300g Bambi PLAZMA | 289,99 din | ||
T Keks Plazma 300g PLAZMA | 289,99 din | ||
Plazma Keks 300g Bambi Koncern BAMBI AD Pozarevac | 289,99 din | ||
Plazma 300g Bambi 1/24 BAMBI | 294,90 din | ||
Plazma 300g #24/576 Bambi | 299,99 din | ||
Plazma 300g Bambi PLAZMA | 299,99 din | ||
Keks Plazma 300g Bambi PLAZMA | 309,99 din | ||
Bambi Plazma 300gr*24 | 309,99 din | ||
Plazma 300gr Kom PLAZMA | 314,96 din | ||
Keks Plazma 300g "bambi BAMBI | 319,90 din | ||
Keks Plazma 300g Bambi KONCERN BAMBI A.D. POŽAREVAC | 319,99 din | ||
2 formata | Keks Plazma 300gr Bambi PLAZMA | 329,99 din | |
Plazma keks 300g | 335,00 din | ||
Keks Plazma 300gr Bambi PLAZMA | 338,00 din | ||
Bambi Plazma 300g | 349,00 din |
Cene su iz javnih cenovnika od 23. sep do 19. okt 2026. Na kasi cena može da se razlikuje. Kad se nazivi razlikuju među lancima, merodavan je barkod.
Kretanje cene
Pratimo od 3. sep 2026. Beležimo svaku promenu u važećem cenovniku, ne svaki dan.
Zelena linija: najniža cena među lancima koje pratimo. Siva: tipična cena, sredina svih lanaca tog dana.
- Maxi249,99 din → 269,99 din↑ 8%17. sep
- PerSu299,97 din → 289,97 din↓ 3%17. okt
Najniža zabeležena cena: 249,99 din (Maxi, 4. sep). Najviša: 349,00 din (Mikromarket NS, 22. sep).
Deklaracija
Nutritivne vrednosti na 100 g, sastojci i alergeni sa pakovanja.
- Energija430 kcal1.811 kJ
- Masti12 gsrednje
- Šećeri21 gsrednje
- So0,96 gsrednje
| Nutritivna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| Energija | 1.811 kJ / 430 kcal |
| Masti | 12 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 6,6 g |
| Ugljeni hidrati | 68 g |
| od kojih šećeri | 21 g |
| Vlakna | 3 g |
| Proteini | 11 g |
| So | 0,96 g |
| Vitamini i minerali | |
| Vitamin E | 2 mg |
| Tiamin | 0,9 mg |
| Niacin | 18 mg |
| Vitamin B6 | 2 mg |
| Fosfor | 130 mg |
| Gvožđe | 2,1 mg |
Alergeni
Sadržiglutenmlekosojasumpor-dioksid
Može da sadržisusam
Sastojci
Pšenično belo brašno 55%, šećer, maslac 6,3%, sojino brašno, palmina mast, med 2,7%, dekstroza, surutka u prahu, obrano mleko u prahu, tvari za rahljenje: amonijev hidrogen karbonat, natrijev hidrogen karbonat, so, emulgator: sojin lecitin, vitamini (niacin, vitamin B6, tiamin), mineral gvožđe, antioksidans: askorbinska kiselina, sredstvo za obradu brašna: kalijev metabisulfit, aroma.
O proizvodu
- Naziv
- Keks s dodatim vitaminima
- Proizvođač
- Koncern Bambi a.d.
- Stavlja u promet
- Koncern Bambi a.d., Đure Đakovića bb, Požarevac, Republika Srbija
- Zemlja porekla
- Srbija
- Neto količina
- 300 g
- Čuvanje
- Čuvati na suvom i hladnom mestu.
Malo, srednje i mnogo po pragovima britanske agencije za hranu (FSA). Podaci su informativni. Proizvođač može da promeni recepturu, pa je merodavna deklaracija na pakovanju.
Slični proizvodi
Iz kategorije slatki konditori i cerealije, u sličnom rangu cene.