Roda akcije danas
Sve što je u Rodi na akciji po zvaničnom cenovniku, sa sniženjem računatim od redovne cene istog lanca. Uz 5.069 proizvoda stoji i najniža cena u drugim lancima.
- Na akciji
- 5.967 od 20.474
- Najveće sniženje
- 70%
- Prosečno
- 26%
| Proizvod | Akcijska cena | Redovna | Popust | Najniža drugde |
|---|---|---|---|---|
| 169,99 din | −13%stvarno | 129,90 din | ||
HAPPY DAY | 169,99 din | −13%stvarno | 143,33 din | |
| 169,99 din | −13% | 155,99 din | ||
JUVITANA | 209,99 din | −13%stvarno | 199,00 din | |
| 234,99 din | −13%stvarno | 205,00 din | ||
ORGANIC MIMI | 259,99 din | −13%na papiru | 299,99 din ↑ | |
UKUSI MOGA KRAJA | 269,99 din | −13%na papiru | samo ovde | |
| 279,99 din | −13%stvarno | 299,99 din ↑ | ||
| 329,99 din | −13%stvarno | 289,90 din | ||
| 384,99 din | −13%stvarno | 389,99 din ↑ | ||
SELECTION | 419,99 din | −13% | 299,90 din | |
| 450,00 din | −13%na papiru | 475,00 din ↑ | ||
| 469,99 din | −13%stvarno | 330,00 din | ||
MAJA MED | 507,99 din | −13%na papiru | 477,27 din | |
EUROMILK | 517,99 din | −13%stvarno | 603,29 din ↑ | |
| 519,99 din | −13%stvarno | 479,99 din | ||
VINARIJA ČOKA | 529,99 din | −13%stvarno | 499,99 din | |
MAJA MED | 534,99 din | −13%na papiru | 509,99 din | |
MAJA MED | 629,99 din | −13%na papiru | 599,99 din | |
VINARIJA ALEKSIĆ | 759,99 din | −13%stvarno | 541,00 din | |
| 1.299,99 din | −13%stvarno | 1.099,99 din | ||
BEEFEATER | 1.899,99 din | −13%stvarno | 2.069,99 din ↑ | |
RADOVANOVIĆ | 2.099,99 din | −13%stvarno | 1.740,00 din | |
BENLIAN FOOD | 39,99 din | −12%na papiru | 43,99 din ↑ | |
BENLIAN FOOD | 39,99 din | −12%stvarno | 43,99 din ↑ | |
| 70,00 din | −12%stvarno | samo ovde | ||
| 109,99 din | −12%stvarno | 109,99 din | ||
| 114,99 din | −12%stvarno | 99,99 din | ||
| 119,99 din | −12%stvarno | 97,00 din | ||
JUVITANA | 149,99 din | −12%stvarno | 147,90 din | |
BENLIAN FOOD | 182,99 din | −12%na papiru | 151,50 din | |
| 219,99 din | −12%stvarno | 182,00 din | ||
STARBUCKS | 229,99 din | −12%na papiru | 224,99 din | |
| 289,99 din | −12%stvarno | 325,99 din ↑ | ||
BENLIAN FOOD | 299,99 din | −12%na papiru | 343,99 din ↑ | |
BENLIAN FOOD | 299,99 din | −12%na papiru | 343,99 din ↑ | |
POLAR FOOD | 304,99 din | −12%stvarno | 299,99 din | |
TAKOVO | 315,99 din | −12%stvarno | 265,00 din | |
| 322,99 din | −12%stvarno | 246,00 din | ||
JP CHENET | 372,99 din | −12%stvarno | 369,99 din |
Akcije u drugim lancima
Uz 5.898 sniženja stoji i provera: poredimo akcijsku cenu sa svim cenama koje je Roda objavio za taj proizvod u poslednjih 30 dana. Toliko ih zaista ide ispod tog nivoa: 3.577. Kako proveravamo.
Ovo je objavljeni cenovnik, ne letak: akcija je ono što lanac sam navede kao sniženu cenu uz redovnu. „Najniža drugde“ je najniža važeća cena istog barkoda u ostalim lancima koje pratimo, na datum njihovog cenovnika. Nije potvrda zaliha ni cene na kasi. Kako računamo akcije.