Roda akcije danas
Sve što je u Rodi na akciji po zvaničnom cenovniku, sa sniženjem računatim od redovne cene istog lanca. Uz 6.067 proizvoda stoji i najniža cena u drugim lancima.
- Na akciji
- 7.093 od 20.474
- Najveće sniženje
- 70%
- Prosečno
- 26%
| Proizvod | Akcijska cena | Redovna | Popust | Najniža drugde |
|---|---|---|---|---|
| 189,99 din | −10%na papiru | 154,99 din | ||
PEDIGREE | 189,99 din | −10%stvarno | 194,99 din ↑ | |
| 239,99 din | −10%stvarno | 179,99 din | ||
| 269,99 din | −10%stvarno | 259,00 din | ||
PRESIDENT | 287,99 din | −10%na papiru | 249,99 din | |
POLAR FOOD | 314,99 din | −10%na papiru | 363,99 din ↑ | |
LOACKER | 359,99 din | −10%stvarno | 429,99 din ↑ | |
NAJLEPŠE ŽELJE | 359,99 din | −10%stvarno | 250,97 din | |
| 417,99 din | −10%stvarno | 335,00 din | ||
| 419,99 din | −10%stvarno | 299,99 din | ||
NUTELLA | 429,99 din | −10%stvarno | 459,99 din ↑ | |
| 432,99 din | −10%stvarno | 369,97 din | ||
| 434,99 din | −10%stvarno | 386,99 din | ||
| 442,99 din | −10%stvarno | 411,99 din | ||
| 449,99 din | −10%stvarno | 349,99 din | ||
| 449,99 din | −10%stvarno | 416,99 din | ||
| 449,99 din | −10%stvarno | 477,32 din ↑ | ||
| 449,99 din | −10%stvarno | 299,99 din | ||
| 449,99 din | −10%na papiru | 350,00 din | ||
| 449,99 din | −10%na papiru | 399,99 din | ||
| 459,99 din | −10%stvarno | 455,99 din | ||
| 3.999,00 din | −10% | 3.399,00 din | ||
| 29,99 din | −9%stvarno | 29,00 din | ||
| 29,99 din | −9%na papiru | 29,99 din | ||
BANANICA | 29,99 din | −9%stvarno | 26,99 din | |
| 52,99 din | −9%stvarno | 53,99 din ↑ | ||
| 62,99 din | −9%stvarno | 69,99 din ↑ | ||
NAJLEPŠE ŽELJE | 67,99 din | −9%stvarno | 60,00 din | |
| 79,99 din | −9%stvarno | 87,78 din ↑ | ||
| 79,99 din | −9%stvarno | 82,99 din ↑ | ||
MOJA KRAVICA | 79,99 din | −9%na papiru | 74,99 din | |
FRESH&PACK | 99,99 din | −9% | samo ovde | |
MLEKARA ŠABAC | 99,99 din | −9%stvarno | 99,99 din | |
| 99,99 din | −9%stvarno | 106,99 din ↑ | ||
| 109,99 din | −9%stvarno | 106,99 din | ||
| 144,99 din | −9%stvarno | 109,99 din | ||
| 144,99 din | −9%stvarno | 109,99 din | ||
FRIKOM | 149,99 din | −9%na papiru | 149,90 din | |
NATURELLA | 149,99 din | −9%na papiru | 144,98 din | |
MOJA KRAVICA | 149,99 din | −9%na papiru | 145,99 din |
Akcije u drugim lancima
Uz 5.898 sniženja stoji i provera: poredimo akcijsku cenu sa svim cenama koje je Roda objavio za taj proizvod u poslednjih 30 dana. Toliko ih zaista ide ispod tog nivoa: 3.577. Kako proveravamo.
Ovo je objavljeni cenovnik, ne letak: akcija je ono što lanac sam navede kao sniženu cenu uz redovnu. „Najniža drugde“ je najniža važeća cena istog barkoda u ostalim lancima koje pratimo, na datum njihovog cenovnika. Nije potvrda zaliha ni cene na kasi. Kako računamo akcije.