Roda akcije danas
Sve što je u Rodi na akciji po zvaničnom cenovniku, sa sniženjem računatim od redovne cene istog lanca. Uz 3.404 proizvoda stoji i najniža cena u drugim lancima.
- Na akciji
- 4.163 od 20.320
- Najveće sniženje
- 70%
- Prosečno
- 28%
| Proizvod | Akcijska cena | Redovna | Popust | Najniža drugde |
|---|---|---|---|---|
BENLIAN FOOD | 159,99 din | −27%stvarno | 98,64 din | |
GRAN CEREALE | 174,99 din | −27%stvarno | 169,99 din | |
GRAN CEREALE | 174,99 din | −27%stvarno | 199,00 din ↑ | |
| 199,99 din | −27%stvarno | 183,00 din | ||
HAPPY DAY | 199,99 din | −27%stvarno | 214,99 din ↑ | |
| 329,99 din | −27%stvarno | 374,99 din ↑ | ||
| 349,99 din | −27%stvarno | 299,00 din | ||
CPW NESTLE | 449,99 din | −27%stvarno | 399,99 din | |
CPW NESTLE | 450,00 din | −27%stvarno | 519,99 din ↑ | |
BAKINA TAJNA | 474,99 din | −27%stvarno | 455,00 din | |
| 499,99 din | −27%stvarno | 449,99 din | ||
FUN&FIT | 569,99 din | −27%stvarno | 549,99 din | |
| 1.099,00 din | −27%stvarno | 1.139,99 din ↑ | ||
| 1.099,00 din | −27%stvarno | 999,99 din | ||
BANANICA | 25,99 din | −26%stvarno | 24,99 din | |
DANUBIUS | 59,99 din | −26%stvarno | 59,90 din | |
DIJAMANT | 139,99 din | −26%stvarno | 129,99 din | |
HAPPY DAY | 159,99 din | −26%stvarno | 173,00 din ↑ | |
| 169,99 din | −26%stvarno | 115,99 din | ||
| 169,99 din | −26%stvarno | 39,00 din | ||
| 169,99 din | −26%stvarno | 39,00 din | ||
JUMBO | 169,99 din | −26%stvarno | 39,00 din | |
| 169,99 din | −26%stvarno | 169,90 din | ||
DELAMARIS | 189,99 din | −26%stvarno | 189,00 din | |
FUN&FIT | 249,99 din | −26%stvarno | 229,00 din | |
| 659,99 din | −26%stvarno | 496,99 din | ||
BECUTAN | 699,99 din | −26%stvarno | 629,00 din | |
| 44,99 din | −25%stvarno | 39,90 din | ||
| 44,99 din | −25%stvarno | 47,29 din ↑ | ||
| 44,99 din | −25%stvarno | 39,90 din | ||
| 44,99 din | −25%stvarno | 39,90 din | ||
| 70,00 din | −25%stvarno | 85,99 din ↑ | ||
| 89,99 din | −25%stvarno | 78,99 din | ||
| 89,99 din | −25%stvarno | 95,99 din ↑ | ||
| 119,99 din | −25%stvarno | 100,00 din | ||
| 119,99 din | −25%stvarno | 99,99 din | ||
HAPPY DAY | 129,99 din | −25%stvarno | 99,99 din | |
EUROMILK | 262,99 din | −25%stvarno | 358,49 din ↑ | |
| 299,90 din | −25%stvarno | 181,00 din | ||
| 299,99 din | −25%stvarno | 139,90 din |
Akcije u drugim lancima
Uz 6.239 sniženja stoji i provera: poredimo akcijsku cenu sa svim cenama koje je Roda objavio za taj proizvod u poslednjih 30 dana. Toliko ih zaista ide ispod tog nivoa: 3.138. Kako proveravamo.
Ovo je objavljeni cenovnik, ne letak: akcija je ono što lanac sam navede kao sniženu cenu uz redovnu. „Najniža drugde“ je najniža važeća cena istog barkoda u ostalim lancima koje pratimo, na datum njihovog cenovnika. Nije potvrda zaliha ni cene na kasi. Kako računamo akcije.