Roda akcije danas
Sve što je u Rodi na akciji po zvaničnom cenovniku, sa sniženjem računatim od redovne cene istog lanca. Uz 3.404 proizvoda stoji i najniža cena u drugim lancima.
- Na akciji
- 4.163 od 20.320
- Najveće sniženje
- 70%
- Prosečno
- 28%
| Proizvod | Akcijska cena | Redovna | Popust | Najniža drugde |
|---|---|---|---|---|
| 459,99 din | −10%stvarno | 479,99 din ↑ | ||
| 99,99 din | −9%na papiru | 99,90 din | ||
| 99,99 din | −9%na papiru | 99,90 din | ||
MOJA KRAVICA | 149,99 din | −9%na papiru | 149,99 din | |
| 209,99 din | −9%stvarno | 198,99 din | ||
| 464,99 din | −9%stvarno | 411,99 din | ||
| 464,99 din | −9%stvarno | 445,99 din | ||
MOJA KRAVICA | 33,99 din | −8%na papiru | 34,99 din ↑ | |
ZAPIS TARE | 169,99 din | −8%stvarno | 159,00 din | |
| 169,99 din | −8%na papiru | 179,99 din ↑ | ||
| 84,99 din | −6%na papiru | 84,99 din | ||
| 84,99 din | −6%na papiru | 79,99 din | ||
| 94,99 din | −5%stvarno | 84,99 din | ||
MOJA KRAVICA | 189,99 din | −5%stvarno | 157,00 din | |
CARPE DIEM | 199,99 din | −5%stvarno | 205,66 din ↑ | |
| 1.400,00 din | −39%stvarno | 2.699,00 din ↑ | ||
| 3.000,00 din | −33%stvarno | samo ovde | ||
| 1.039,90 din | −26%stvarno | 899,99 din | ||
PRESIDENT | 599,99 din | −24%na papiru | 589,99 din | |
| 184,99 din | −23%stvarno | 179,90 din | ||
| 1.089,90 din | −22%stvarno | 899,99 din | ||
| 1.449,90 din | −22%prvo skok | 1.479,99 din ↑ | ||
| 119,99 din | −20%na papiru | 149,99 din ↑ | ||
| 99,99 din | −17%stvarno | 119,99 din ↑ | ||
| 189,99 din | −17% | 184,99 din | ||
MOJA KRAVICA | 199,99 din | −17%na papiru | 189,90 din | |
| 169,99 din | −15%stvarno | 169,99 din | ||
| 79,99 din | −11%stvarno | 59,99 din | ||
| 417,99 din | −10%stvarno | 335,00 din | ||
| 67,99 din | −9%stvarno | samo ovde | ||
MOJA KRAVICA | 99,99 din | −9%na papiru | 99,99 din | |
MOJA KRAVICA | 219,99 din | −8%na papiru | 189,99 din | |
MOJA KRAVICA | 64,99 din | −7%stvarno | 64,90 din | |
| 79,99 din | −6%stvarno | 87,99 din ↑ | ||
| 224,99 din | −6%na papiru | 209,99 din | ||
| 94,99 din | −5%na papiru | 96,90 din ↑ | ||
MOJA KRAVICA | 104,99 din | −5%stvarno | 99,99 din | |
| 1.200,00 din | −48%stvarno | samo ovde | ||
PROTEINI SI | 1.200,00 din | −45%stvarno | 1.999,99 din ↑ | |
PROTEINI SI | 1.200,00 din | −45%stvarno | samo ovde |
Akcije u drugim lancima
Uz 6.239 sniženja stoji i provera: poredimo akcijsku cenu sa svim cenama koje je Roda objavio za taj proizvod u poslednjih 30 dana. Toliko ih zaista ide ispod tog nivoa: 3.138. Kako proveravamo.
Ovo je objavljeni cenovnik, ne letak: akcija je ono što lanac sam navede kao sniženu cenu uz redovnu. „Najniža drugde“ je najniža važeća cena istog barkoda u ostalim lancima koje pratimo, na datum njihovog cenovnika. Nije potvrda zaliha ni cene na kasi. Kako računamo akcije.